Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali
Ente erogatore | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Fondazione S. Cecilia | € 1.210,00 | 01/02/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Fondazione S. Cecilia | € 7.915,87 | 01/02/19 | Contributo per gestione Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 17-18 |
Comune di S. Maria la Longa | € 1.000,00 | 28/02/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Tarvisio | € 1.100,00 | 04/03/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Mariano | € 1.000,00 | 04/03/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 153.815,73 | 05/03/19 | Contributo L.R. 11 agosto 2014, n. 16, art. 13 - Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 10.826,65 | 07/03/19 | Contributo per la gestione della Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 18-19 |
Comune di Udine | € 700,00 | 10/04/19 | Organizzazione della Messa dell'Epifania 2019 nella Chiesa dell'Ospedale di Udine |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.500,00 | 09/05/19 | Contributo L.R. 9 dicembre 2016, nr. 21 - Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Pavia di Udine | € 1.900,00 | 27/05/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 10.825,65 | 01/08/19 | Contributo per la gestione della Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 18-19 |
Comune di Latisana | € 2.500,00 | 02/08/19 | Contributo per la gestione della Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 18-19 |
Comune di S. Giovanni al Natisone | € 2.090,00 | 07/08/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Pradamano | € 1.100,00 | 14/08/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 2.090,00 | 20/08/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Villesse | € 1.000,00 | 23/08/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 2.500,00 | 30/08/19 | Contributo L.R. 9 dicembre 2016, nr. 21 - Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Gorizia | € 3.000,00 | 02/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Turriacco | € 1.100,00 | 02/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Tolmezzo | € 2.500,00 | 09/09/19 | Contributo per organizzazione due concerti Festival Carniarmonie 2019 |
Comune di Campolongo Tapogliano | € 1.100,00 | 09/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di S. Lorenzo | € 1.000,00 | 10/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Chiopris Viscone | € 1.100,00 | 18/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Aiello | € 1.100,00 | 20/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Cervignano del Friuli | € 3.385,00 | 26/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Fiumicello Villa Vicentina | € 2.090,00 | 27/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Aquileia | € 1.100,00 | 27/09/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Duino Aurisina | € 1.000,00 | 08/10/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Udine | € 4.000,00 | 23/10/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 10.825,65 | 29/10/19 | Contributo per la gestione della Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 19-20 |
Comune di S. Maria la Longa | € 1.000,00 | 05/11/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Udine | € 800,00 | 07/11/19 | Contributo organizzazione concerto per l'evento "FriuliDoc 2019" a Udine |
Comune di Villesse | € 1.000,00 | 27/11/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 220,00 | 05/12/19 | Contributo per accompagnamento musicale cerimonia per ricorrenza 04 Novembre |
Ente Regionale Teatrale | € 4.730,00 | 11/12/19 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo | € 13.873,00 | 19/12/19 | Bando Boarding pass plus - Musica (anno 2019) - D.D. 9/10/2019 rep. 1717 - Progetto NSDL 2020 International |
Comune di Aviano | € 1.500,00 | 22/01/20 | Contributo per organizzazione concerto presso la Sala Consiliare di Palazzo Bassi |
Comune di Tarvisio | € 1.100,00 | 06/02/20 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Comune di Latisana | € 10.825,65 | 11/02/20 | Contributo per la gestione della Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 19-20 |
Comune di Staranzano | € 2.000,00 | 18/02/20 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 154.066,84 | 24/02/20 | Contributo L.R. 11 agosto 2014, n. 16, art. 13 - Festival Nei suoni dei luoghi 2020 |
Comune di Mariano | € 1.000,00 | 27/02/20 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 2.500,00 | 12/03/20 | Contributo L.R. 9 dicembre 2016, nr. 21 - Festival Nei suoni dei luoghi 2019 |
Titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali.
Stefan Milenkovich:
Direttore artistico Conferimento incarico: contratto stipulato il 28/10/2019 Compenso relativo al 2019: € 35.000,00
Curriculum vitae
Valentina Danelon:
Direttore artistico Conferimento incarico: contratto stipulato il 28/10/2019 Compenso relativo al 2019: € 15.000,00
Curriculum vitae
Loris Celetto:
Direttore Generale Conferimento incarico: verbale del Consiglio Direttivo del 19/10/2017 Compenso relativo al 2018: € 61.645,56
Curriculum vitae