Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali
Ente erogatore | Importo erogato | Data incasso | Causale |
Comune di Gradisca d'Isonzo | € 1.900,00 | 19/01/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Fondazione S. Cecilia | € 950,00 | 26/01/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Fondazione S. Cecilia | € 7.000,00 | 26/01/18 | Contributo per gestione Scuola Comunale di Musica di Latisana, a.s. 16-17 |
Comune di Udine | € 2.600,00 | 02/02/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 158.017,00 | 07/02/18 | Contributo L.R 11 agosto 2014, n. 16, art. 13 - festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Premariacco | € 400,00 | 12/02/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Comune di Tarvisio | € 1.000,00 | 21/02/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Comune di Caneva | € 600,00 | 25/02/18 | Concerto del 17 marzo 2018 a Villa Frova - Caneva |
Comune di Cormòns | € 1.900,00 | 07/03/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Comune di Udine | € 1.700,00 | 12/03/18 | Organizzazione dei concerti del 23 dicembre 2017 al Teatro Giovanni da Udine e della Messa dell'Epifania 2018 nella Chiesa dell'Ospedale di Udine |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 2.500,00 | 16/03/18 | Contributo L.R. 9 dcembre 2016, nr. 21 - festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Comune di Pavia di Udine | € 1.900,00 | 13/06/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Iniziativa Centro Europea | € 1.200,00 | 28/06/18 | Contributo per borse di studio Festival Nei suoni dei luoghi |
Comune di Staranzano | € 2.000,00 | 11/07/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Latisana | € 5.333,34 | 31/07/18 | Contributo per gestione della Scuola comunale di musica di Latisana |
Comune di Udine | € 3.000,00 | 06/08/18 | Organizzazione dell'evento "Musica&Musei 2018" a Udine |
Comune di S. Giovanni al Natisone | € 1.900,00 | 08/08/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Pradamano | € 1.000,00 | 23/08/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Turriaco | € 1.000,00 | 27/08/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Gorizia | € 3.000,00 | 07/09/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Fiumicello | € 1.000,00 | 14/09/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Tolmezzo | € 3.000,00 | 09/10/18 | Contributo per organizzazione due concerti festival Carniarmonie 2018 |
Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.500,00 | 12/10/18 | Contributo L.R. 9 dcembre 2016, nr. 21 - festival Nei suoni dei luoghi 2017 |
Ente Regionale Teatrale | € 4.000,00 | 19/10/18 | Contributo per organizzazione concerto Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di S. Lorenzo | € 1.000,00 | 30/10/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Valvasone Arzene | € 1.727,27 | 13/11/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Premariacco | € 1.000,00 | 14/11/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Cervignano del Friuli | € 3.150,00 | 28/11/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Latisana | € 10.825,65 | 29/11/18 | Contributo per gestione della Scuola comunale di musica di Latisana |
Comune di Udine | € 2.600,00 | 03/12/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Aquileia | € 1.000,00 | 12/12/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Campolongo Tapogliano | € 1.000,00 | 12/12/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Comune di Latisana | € 1.900,00 | 17/12/18 | Contributo per adesione Festival Nei suoni dei luoghi 2018 |
Titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali.
Enrico Bronzi:
Direttore artistico Conferimento incarico: contratto stipulato il 02/01/2019 Compenso relativo al 2019: € 7.500,00 oltre l’IVA
Curriculum vitae
Loris Celetto:
Direttore Generale Conferimento incarico: verbale del Consiglio Direttivo del 19/10/2017 Compenso relativo al 2018: € 61.645,56
Curriculum vitae